分值 | 序号 | 番种 | 定义 |
88 | 1 | 大四喜 | 由 4 副风刻(杠)组成的和牌,不计圈风刻、门风刻、三风刻、碰碰和 |
2 | 大三元 | 和牌中,有中发白 3 副刻子,不计箭刻 | |
3 | 绿一色 | 由 23468 条及发字中的任何牌组成的顺子、刻子、将的和牌,不计混一色,如无“发”字组成的和牌,可计清一色 | |
4 | 九莲宝灯 | 由一种花色序数牌按 1112345678999 组成的特定牌型,见同花色任何 1 张序数即成和牌,不计清一色 | |
5 | 四杠 | 4 个杠 | |
6 | 连七对 | 由一种花色序数牌组成序数相连的 7 个对子的和牌,不计清一色、不求人、单钓 | |
7 | 十三幺 | 由 3 种序数牌的一、九牌、 7 种数字牌及其中一对作将组成的和牌,不计五门齐、不求人、单钓 | |
64 | 8 | 清幺九 | 由序数牌一、九刻子组成的和牌,不计碰碰和、同刻、无字 |
9 | 小四喜 | 和牌时有风牌的 3 副刻子及将牌,不计三风刻 | |
10 | 小三元 | 和牌时有箭牌的两副刻子和将牌,不计箭刻 | |
11 | 字一色 | 由字牌的刻子(杠)、将组成的和牌,不计碰碰和 | |
12 | 四暗刻 | 4 个暗刻(暗杠),不计门前清、碰碰和 | |
13 | 一色双龙会 | 一种花色的两个老少副, 5 为将牌,不计平和、七对、清一色 | |
48 | 14 | 一色四同顺 | 一种花色 4 副序数相同的顺子,不计一色三节高、一般高、四归一 |
15 | 一色四节高 | 一种花色 4 副集依次递增一位数的刻子,不计一色三同顺、碰碰和 | |
32 | 16 | 一色四步高 | 一种花色 4 副依次递增一位数或依次递增二位数的顺子 |
17 | 三杠 | 3 个杠 | |
18 | 混幺九 | 由字牌和序数牌一、九的刻子及将牌组成的和牌,不计碰碰和 | |
24 | 19 | 七对 | 由 7 个对子组成的和牌,不计不求人、单钓 |
20 | 七星不靠 | 必须有 7 个单张的东西南北中发白,加上 3 种花色,数位按 147 、 258 、 369 中的七张序数牌组成没有将牌的和牌,不计五门齐、不求人、单钓 | |
21 | 全双刻 | 由 2 、 4 、 6 、 8 序数牌的刻子、将牌组成的和牌,不计碰碰和、断幺 | |
22 | 清一色 | 由一种花色的序数牌组成的和牌,不计无字 | |
23 | 一色三同顺 | 和牌时有一种花色 3 副序数相同的顺子,不计一色三节高 | |
24 | 一色三节高 | 和牌时有种花色 3 副依次递增一位数字的刻子,不计一色三同顺 | |
25 | 全大 | 由序数牌 789 组成的顺子、刻子(杠)、将牌的和牌,不计无字 | |
26 | 全中 | 由序数牌 456 组成的顺子、刻子(杠)、将牌的和牌,不计断幺 | |
27 | 全小 | 由序数牌 123 组成的顺子、刻子(杠)、将牌的和牌,不计无字 | |
16 | 28 | 清龙 | 和牌时,有一种花色 1 — 9 相连的序数牌 |
29 | 三色双龙会 | 2 种花色 2 个老少副、另一种花色 5 作将的和牌,不计喜相逢、老少副、无字、平和 | |
30 | 一色三步高 | 和牌时,有一种花色 3 副依次递增一位或依次递增二位数字的顺子 | |
31 | 全带五 | 每副牌及将牌必须有 5 的序数牌,不计断幺 | |
32 | 三同刻 | 3 个刻子必须是同样的牌。 | |
33 | 三暗刻 | 3 个暗刻 | |
12 | 34 | 全不靠 | 由单张 3 种花色 147 、 258 、 369 不能错位的序数牌及东南西北中发白中的任何 14 张牌组成的和牌,不计五门齐、不求人、单钓 |
35 | 组合龙 | 3 种花色的 147 、 258 、 369 不能错位的序数牌 | |
36 | 大于五 | 由序数牌 6 — 9 的顺子、刻子、将牌组成的和牌,不计无字 | |
37 | 小于五 | 由序数牌 1 — 4 的顺子、刻子、将牌组成的和牌,不计无字 | |
38 | 三风刻 | 3 个风刻 | |
8 | 39 | 花龙 | 3 种花色的 3 副顺子连接成 1 — 9 的序数牌 |
40 | 推不倒 | 由牌面图形没有上下区别的牌组成的和牌,包括 1234589 饼、 245689 条、白板,不计缺一门 | |
41 | 三色三同顺 | 和牌时,有 3 种花色 3 副序数相同的顺子 | |
42 | 三色三节高 | 和牌时,有 3 种花色 3 副依次递增一位数的刻子 | |
43 | 无番和 | 和牌后,数不出任何番种分(花牌不计算在内) | |
44 | 妙手回春 | 自摸牌墙上最后一张牌和牌,不计自摸 | |
45 | 海底捞月 | 和打出的最后一张牌 | |
46 | 杠上开花 | 开杠抓进的牌成和牌(不包括补花),不计自摸 | |
47 | 抢杠和 | 和别人自抓开明杠的牌,不计和绝张 | |
6 | 48 | 碰碰和 | 由 4 副刻子(或杠)、将牌组成的和牌 |
49 | 混一色 | 由一种花色序牌及字牌组成的和牌 | |
50 | 三色三步高 | 3 种花色 3 副依次递增一位序数的顺子 | |
51 | 五门齐 | 和牌时 3 种序数牌、风、箭牌齐全 | |
52 | 全求人 | 全靠吃牌、碰牌、单钓别人打出的牌和牌,不计单钓 | |
53 | 双暗杠 | 2 个暗杠 | |
54 | 双箭刻 | 2 副箭刻(或杠) | |
4 | 55 | 全带幺 | 和牌时,每副牌、将牌都有幺牌 |
56 | 不求人 | 4 副牌及将中没有吃牌、碰牌(包括明杠)、自摸和牌 | |
57 | 双明杠 | 2 个明杠 | |
58 | 和绝张 | 和牌池、桌面已亮明的 3 张牌所剩的第 4 张牌(抢杠和不计和绝张) | |
2 | 59 | 箭刻 | 由中、发、白 3 张相同的牌组成的刻子 |
60 | 圈风刻 | 与圈风相同的风刻 | |
61 | 门风刻 | 与本门风相同的风 | |
62 | 门前清 | 没有吃、碰、明杠、和别人打出的牌 | |
63 | 平和 | 由 4 副顺子及序数牌作将组成的和牌,边、坎、钓不影响平和 | |
64 | 四归一 | 和牌中,有 4 张相同的牌归于一家的顺子、刻子、对子、将牌中(不包括杠牌) | |
65 | 双同刻 | 2 副序数相同的刻子 | |
66 | 双暗刻 | 2 个暗刻 | |
67 | 暗杠 | 自抓 4 张相同的牌开杠 | |
68 | 断幺 | 和牌中没有一、九及字牌 | |
1 | 69 | 一般高 | 由一种花色 2 副相同的顺子组成的牌 |
70 | 喜相逢 | 2 种花色 2 副序数相同的顺子 | |
71 | 连六 | 一种花色 6 张相连接的序数牌 | |
72 | 老少副 | 一种花色牌的 123 、 789 两副顺子 | |
73 | 幺九 | 3 张相同的一、九序牌及字牌组成的顺子(或杠) | |
74 | 明杠 | 自己有暗刻、碰别人打出的一张相同的牌开杠;或自己抓进一张与碰的明刻相同的牌开杠 | |
75 | 缺一门 | 和牌中缺少一种花色序数牌 | |
76 | 无字 | 和牌中没有风、箭牌 | |
77 | 边张 | 单和 123 的 3 及 789 的 7 或 1233 和 3 、 7789 和 7 都为边张。手中有 12345 和 3 、 56789 和 7 不算和边张 | |
78 | 坎张 | 和 2 张牌之间的牌, 4556 和 5 也为坎张,手中有 45567 和 6 不算坎张 | |
79 | 单钓将 | 钓单张牌作将成和 | |
80 | 自摸 | 自己抓进牌成和牌 | |
81 | 花牌 | 即春夏秋冬、梅兰竹菊,每花计一分,不计起和分内,和牌后才能计分,花牌补花成和计自摸分,不计杠上开花 | |
分值 | 序号 | 番种 | 定义 |
22
2021
09
《中国麻将竞赛规则》番种分值表
发布:一曲阳勇 | 分类:游戏 | 评论:0 | 浏览:
相关文章:
《我的记事本》2022版来啦 (2022-9-2 15:48:43)
南宁升级计牌器使用 (2021-9-23 11:2:37)
《我的记事本》使用说明 (2021-9-23 10:9:19)
文件名修改 (2021-9-22 17:52:25)
天黑请闭眼之法官 (2021-9-22 17:8:34)
南宁市《拖拉机》(升级)游戏规则 (2021-9-22 16:24:44)
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。